Price of Gold in 2018 in Pakistan
سال 2018 میں سونے کے ریٹس

Updated on: 01 - 01 - 2019 at 10:00 AM
Date 24k 10g 24K Per Tola 22k 10g
31 December 2018 Rs. 58,128 Rs. 67,800 Rs. 53,284
30 December 2018 Rs. 58,213 Rs. 67,900 Rs. 53,362
29 December 2018 Rs. 58,213 Rs. 67,900 Rs. 53,362
28 December 2018 Rs. 58,300 Rs. 68,000 Rs. 53,441
27 December 2018 Rs. 57,613 Rs. 67,200 Rs. 52,813
26 December 2018 Rs. 56,584 Rs. 66,000 Rs. 51,869
25 December 2018 Rs. 56,584 Rs. 66,000 Rs. 51,869
24 December 2018 Rs. 56,584 Rs. 66,000 Rs. 51,869
23 December 2018 Rs. 58,128 Rs. 67,800 Rs. 53,284
22 December 2018 Rs. 58,128 Rs. 67,800 Rs. 53,284
21 December 2018 Rs. 58,128 Rs. 67,800 Rs. 53,284
20 December 2018 Rs. 58,300 Rs. 68,000 Rs. 53,401
19 December 2018 Rs. 58,256 Rs. 67,950 Rs. 53,401
18 December 2018 Rs. 58,128 Rs. 67,800 Rs. 53,284
17 December 2018 Rs. 56,756 Rs. 66,200 Rs. 52,020
16 December 2018 Rs. 56,756 Rs. 66,200 Rs. 52,020
15 December 2018 Rs. 56,756 Rs. 66,200 Rs. 52,020
14 December 2018 Rs. 56,756 Rs. 66,200 Rs. 52,020
13 December 2018 Rs. 56,413 Rs. 65,800 Rs. 51,712
12 December 2018 Rs. 56,199 Rs. 65,550 Rs. 51,515
11 December 2018 Rs. 56,199 Rs. 65,550 Rs. 51,515
10 December 2018 Rs. 56,113 Rs. 65,450 Rs. 51,437
09 December 2018 Rs. 56,070 Rs. 65,400 Rs. 51,395
08 December 2018 Rs. 56,070 Rs. 65,400 Rs. 51,395
07 December 2018 Rs. 55,641 Rs. 64,900 Rs. 51,005
06 December 2018 Rs. 55,513 Rs. 64,750 Rs. 50,887
05 December 2018 Rs. 55,341 Rs. 64,550 Rs. 50,729
04 December 2018 Rs. 55,170 Rs. 64,350 Rs. 50,572
03 December 2018 Rs. 55,042 Rs. 64,200 Rs. 50,454
02 December 2018 Rs. 55,170 Rs. 64,350 Rs. 50,572
01 December 2018 Rs. 55,170 Rs. 64,350 Rs. 50,572
30 November 2018 Rs. 55,298 Rs. 64,500 Rs. 50,690
29 November 2018 Rs. 54,441 Rs. 63,500 Rs. 49,904
28 November 2018 Rs. 54,270 Rs. 63,300 Rs. 49,747
27 November 2018 Rs. 54,270 Rs. 63,300 Rs. 49,747
26 November 2018 Rs. 54,741 Rs. 63,850 Rs. 50,179
25 November 2018 Rs. 52,641 Rs. 61,400 Rs. 48,254
24 November 2018 Rs. 52,641 Rs. 61,400 Rs. 48,254
23 November 2018 Rs. 52,641 Rs. 61,400 Rs. 48,254
22 November 2018 Rs. 52,641 Rs. 61,400 Rs. 48,254
21 November 2018 Rs. 52,641 Rs. 61,400 Rs. 48,254
20 November 2018 Rs. 52,641 Rs. 61,400 Rs. 48,254
19 November 2018 Rs. 52,641 Rs. 61,400 Rs. 48,254
18 November 2018 Rs. 52,641 Rs. 61,400 Rs. 48,254
17 November 2018 Rs. 52,641 Rs. 61,400 Rs. 48,254
16 November 2018 Rs. 52,641 Rs. 61,400 Rs. 48,254
15 November 2018 Rs. 52,855 Rs. 61,650 Rs. 48,450
14 November 2018 Rs. 52,683 Rs. 61,450 Rs. 48,293
13 November 2018 Rs. 52,298 Rs. 61,000 Rs. 47,940
12 November 2018 Rs. 51,826 Rs. 60,450 Rs. 47,507
11 November 2018 Rs. 51,826 Rs. 60,450 Rs. 47,507
10 November 2018 Rs. 51,826 Rs. 60,450 Rs. 47,507
09 November 2018 Rs. 51,826 Rs. 60,450 Rs. 47,507
08 November 2018 Rs. 51,826 Rs. 60,450 Rs. 47,507
07 November 2018 Rs. 51,826 Rs. 60,450 Rs. 47,507
06 November 2018 Rs. 51,226 Rs. 59,750 Rs. 46,957
05 November 2018 Rs. 51,226 Rs. 59,750 Rs. 46,957
04 November 2018 Rs. 50,883 Rs. 59,350 Rs. 46,643
03 November 2018 Rs. 50,883 Rs. 59,350 Rs. 46,643
02 November 2018 Rs. 51,097 Rs. 59,600 Rs. 46,839
01 November 2018 Rs. 51,097 Rs. 59,600 Rs. 46,839
31 October 2018 Rs. 51,097 Rs. 59,600 Rs. 46,839
30 October 2018 Rs. 51,097 Rs. 59,600 Rs. 46,839
29 October 2018 Rs. 51,097 Rs. 59,600 Rs. 46,839
28 October 2018 Rs. 51,183 Rs. 59,700 Rs. 46,918
27 October 2018 Rs. 51,183 Rs. 59,700 Rs. 46,918
26 October 2018 Rs. 51,612 Rs. 60,250 Rs. 47,331
25 October 2018 Rs. 51,655 Rs. 60,250 Rs. 47,350
24 October 2018 Rs. 52,040 Rs. 60,700 Rs. 47,704
23 October 2018 Rs. 52,898 Rs. 61,700 Rs. 48,490
22 October 2018 Rs. 52,726 Rs. 61,500 Rs. 48,332
21 October 2018 Rs. 52,726 Rs. 61,500 Rs. 48,332
20 October 2018 Rs. 52,726 Rs. 61,500 Rs. 48,332
19 October 2018 Rs. 52,726 Rs. 61,500 Rs. 48,332
18 October 2018 Rs. 52,726 Rs. 61,500 Rs. 48,332
17 October 2018 Rs. 52,941 Rs. 61,750 Rs. 48,526
16 October 2018 Rs. 53,026 Rs. 61,850 Rs. 48,608
15 October 2018 Rs. 52,898 Rs. 61,700 Rs. 48,490
14 October 2018 Rs. 52,555 Rs. 61,300 Rs. 48,175
13 October 2018 Rs. 52,555 Rs. 61,300 Rs. 48,175
12 October 2018 Rs. 52,726 Rs. 61,500 Rs. 48,332
11 October 2018 Rs. 52,726 Rs. 61,500 Rs. 48,332
10 October 2018 Rs. 53,155 Rs. 61,700 Rs. 48,725
09 October 2018 Rs. 53,155 Rs. 62,000 Rs. 48,725
08 October 2018 Rs. 51,698 Rs. 60,300 Rs. 47,389
07 October 2018 Rs. 51,526 Rs. 60,100 Rs. 47,232
06 October 2018 Rs. 51,526 Rs. 60,100 Rs. 47,232
05 October 2018 Rs. 51,098 Rs. 59,600 Rs. 46,839
04 October 2018 Rs. 51,012 Rs. 59,500 Rs. 46,760
03 October 2018 Rs. 50,926 Rs. 59,400 Rs. 46,682
02 October 2018 Rs. 50,926 Rs. 59,400 Rs. 46,682
01 October 2018 Rs. 50,926 Rs. 59,400 Rs. 46,682
30 September 2018 Rs. 50,840 Rs. 59,300 Rs. 46,604
29 September 2018 Rs. 50,840 Rs. 59,300 Rs. 46,604
28 September 2018 Rs. 50,454 Rs. 58,850 Rs. 46,250
27 September 2018 Rs. 50,583 Rs. 59,000 Rs. 46,368
26 September 2018 Rs. 50,583 Rs. 59,000 Rs. 46,368
25 September 2018 Rs. 50,840 Rs. 59,300 Rs. 46,604
24 September 2018 Rs. 50,711 Rs. 59,150 Rs. 46,486
23 September 2018 Rs. 50,497 Rs. 58,900 Rs. 46,289
22 September 2018 Rs. 50,497 Rs. 58,900 Rs. 46,289
21 September 2018 Rs. 50,754 Rs. 59,200 Rs. 46,525
20 September 2018 Rs. 50,754 Rs. 59,200 Rs. 46,525
19 September 2018 Rs. 50,754 Rs. 59,200 Rs. 46,525
18 September 2018 Rs. 50,711 Rs. 59,150 Rs. 46,485
17 September 2018 Rs. 50,497 Rs. 58,900 Rs. 46,289
16 September 2018 Rs. 50,454 Rs. 58,850 Rs. 46,250
15 September 2018 Rs. 50,454 Rs. 58,850 Rs. 46,250
14 September 2018 Rs. 50,840 Rs. 59,300 Rs. 46,604
13 September 2018 Rs. 51,140 Rs. 59,650 Rs. 46,878
12 September 2018 Rs. 50,283 Rs. 58,650 Rs. 46,093
11 September 2018 Rs. 50,111 Rs. 58,450 Rs. 45,935
10 September 2018 Rs. 49,726 Rs. 58,000 Rs. 45,581
09 September 2018 Rs. 49,983 Rs. 58,300 Rs. 45,818
08 September 2018 Rs. 49,983 Rs. 58,300 Rs. 45,818
07 September 2018 Rs. 50,240 Rs. 58,600 Rs. 46,053
06 September 2018 Rs. 50,223 Rs. 58,650 Rs. 46,093
05 September 2018 Rs. 50,197 Rs. 58,550 Rs. 46,014
04 September 2018 Rs. 49,811 Rs. 58,100 Rs. 45,660
03 September 2018 Rs. 49,726 Rs. 58,000 Rs. 45,581
02 September 2018 Rs. 49,640 Rs. 57,900 Rs. 45,503
01 September 2018 Rs. 49,640 Rs. 57,900 Rs. 45,503
31 August 2018 Rs. 48,954 Rs. 57,100 Rs. 44,874
30 August 2018 Rs. 48,954 Rs. 57,100 Rs. 44,874
29 August 2018 Rs. 49,983 Rs. 58,300 Rs. 45,818
28 August 2018 Rs. 49,983 Rs. 58,300 Rs. 45,818
27 August 2018 Rs. 48,268 Rs. 56,300 Rs. 44,246
26 August 2018 Rs. 47,668 Rs. 55,600 Rs. 43,696
25 August 2018 Rs. 47,668 Rs. 55,600 Rs. 43,696
24 August 2018 Rs. 47,325 Rs. 55,200 Rs. 43,381
23 August 2018 Closed Closed Closed
22 August 2018 Closed Closed Closed
21 August 2018 Rs. 47,325 Rs. 55,200 Rs. 43,381
20 August 2018 Rs. 47,153 Rs. 55,000 Rs. 43,224
19 August 2018 Rs. 46,939 Rs. 54,750 Rs. 43,028
18 August 2018 Rs. 46,939 Rs. 54,750 Rs. 43,028
17 August 2018 Rs. 46,768 Rs. 54,550 Rs. 42,870
16 August 2018 Rs. 46,682 Rs. 54,450 Rs. 42,792
15 August 2018 Rs. 46,682 Rs. 54,450 Rs. 42,792
14 August 2018 Rs. 46,854 Rs. 54,650 Rs. 43,263
13 August 2018 Rs. 46,854 Rs. 54,650 Rs. 43,263
12 August 2018 Rs. 47,196 Rs. 55,050 Rs. 43,263
11 August 2018 Rs. 47,196 Rs. 55,050 Rs. 43,263
10 August 2018 Rs. 47,282 Rs. 55,150 Rs. 43,342
09 August 2018 Rs. 47,282 Rs. 55,150 Rs. 43,342
08 August 2018 Rs. 47,239 Rs. 55,100 Rs. 43,303
07 August 2018 Rs. 47,325 Rs. 55,200 Rs. 43,381
06 August 2018 Rs. 47,325 Rs. 55,500 Rs. 43,381
05 August 2018 Rs. 47,325 Rs. 55,200 Rs. 43,381
04 August 2018 Rs. 47,153 Rs. 55,000 Rs. 43,224
03 August 2018 Rs. 47,153 Rs. 55,000 Rs. 43,224
02 August 2018 Rs. 47,668 Rs. 55,600 Rs. 43,700
01 August 2018 Rs. 47,540 Rs. 55,450 Rs. 43,578
31 July 2018 Rs. 46,725 Rs. 54,500 Rs. 42,831
30 July 2018 Rs. 46,725 Rs. 54,500 Rs. 42,831
29 July 2018 Rs. 48,311 Rs. 56,350 Rs. 44,285
28 July 2018 Rs. 48,311 Rs. 56,350 Rs. 44,285
27 July 2018 Rs. 50,754 Rs. 59,200 Rs. 46,525
26 July 2018 Rs. 51,054 Rs. 59,550 Rs. 46,800
25 July 2018 Rs. 51,054 Rs. 59,550 Rs. 46,800
24 July 2018 Rs. 51,054 Rs. 59,550 Rs. 46,800
23 July 2018 Rs. 51,226 Rs. 59,750 Rs. 46,957
22 July 2018 Rs. 51,483 Rs. 60,050 Rs. 47,193
21 July 2018 Rs. 51,268 Rs. 59,800 Rs. 46,996
20 July 2018 Rs. 51,268 Rs. 59,800 Rs. 46,996
19 July 2018 Rs. 50,754 Rs. 59,200 Rs. 46,525
18 July 2018 Rs. 51,011 Rs. 59,500 Rs. 46,760
17 July 2018 Rs. 51,011 Rs. 59,500 Rs. 46,760
16 July 2018 Rs. 51,140 Rs. 59,650 Rs. 46,878
15 July 2018 Rs. 50,411 Rs. 58,800 Rs. 46,210
14 July 2018 Rs. 50,411 Rs. 58,800 Rs. 46,210
13 July 2018 Rs. 50,411 Rs. 58,800 Rs. 46,210
12 July 2018 Rs. 50,583 Rs. 59,000 Rs. 46,368
11 July 2018 Rs. 50,754 Rs. 59,200 Rs. 46,525
10 July 2018 Rs. 50,668 Rs. 59,100 Rs. 46,446
09 July 2018 Rs. 51,011 Rs. 59,500 Rs. 46,760
08 July 2018 Rs. 49,714 Rs. 58,000 Rs. 46,721
07 July 2018 Rs. 50,968 Rs. 59,450 Rs. 46,721
06 July 2018 Rs. 50,968 Rs. 59,450 Rs. 46,721
05 July 2018 Rs. 50,968 Rs. 59,450 Rs. 46,721
04 July 2018 Rs. 50,968 Rs. 59,450 Rs. 46,721
03 July 2018 Rs. 50,926 Rs. 59,400 Rs. 46,682
02 July 2018 Rs. 51,054 Rs. 59,550 Rs. 46,800
01 July 2018 Rs. 51,111 Rs. 59,500 Rs. 46,760
30 June 2018 Rs. 51,111 Rs. 59,500 Rs. 46,760
29 June 2018 Rs. 51,097 Rs. 59,600 Rs. 46,839
28 June 2018 Rs. 50,797 Rs. 59,250 Rs. 46,564
27 June 2018 Rs. 50,840 Rs. 59,300 Rs. 46,603
26 June 2018 Rs. 50,927 Rs. 59,400 Rs. 46,682
25 June 2018 Rs. 51,097 Rs. 59,600 Rs. 46,839
24 June 2018 Rs. 51,097 Rs. 59,600 Rs. 46,760
23 June 2018 Rs. 51,097 Rs. 59,600 Rs. 46,760
22 June 2018 Rs. 51,097 Rs. 59,600 Rs. 46,760
21 June 2018 Rs. 51,011 Rs. 59,500 Rs. 46,760
20 June 2018 Rs. 50,754 Rs. 59,200 Rs. 46,525
19 June 2018 Rs. 50,925 Rs. 59,400 Rs. 46,682
18 June 2018 Closed Closed Closed
17 June 2018 Closed Closed Closed
16 June 2018 Closed Closed Closed
15 June 2018 Rs. 51,440 Rs. 60,000 Rs. 47,153
14 June 2018 Rs. 50,497 Rs. 58,900 Rs. 46,289
13 June 2018 Rs. 50,497 Rs. 58,900 Rs. 46,289
12 June 2018 Rs. 50,583 Rs. 59,000 Rs. 46,368
11 June 2018 Rs. 50,068 Rs. 58,400 Rs. 45,896
10 June 2018 Rs. 49,383 Rs. 57,600 Rs. 45,267
09 June 2018 Rs. 49,383 Rs. 57,600 Rs. 45,267
08 June 2018 Rs. 49,468 Rs. 57,700 Rs. 45,346
07 June 2018 Rs. 49,468 Rs. 57,700 Rs. 45,346
06 June 2018 Rs. 45,032 Rs. 57,300 Rs. 45,032
05 June 2018 Rs. 49,124 Rs. 57,300 Rs. 45,032
04 June 2018 Rs. 49,554 Rs. 57,800 Rs. 45,424
03 June 2018 Rs. 49,554 Rs. 57,800 Rs. 45,424
02 June 2018 Rs. 49,554 Rs. 57,800 Rs. 45,424
01 June 2018 Rs. 49,725 Rs. 58,000 Rs. 45,581
31 May 2018 Rs. 49,725 Rs. 57,650 Rs. 45,581
30 May 2018 Rs. 49,425 Rs. 57,650 Rs. 45,306
29 May 2018 Rs. 49,554 Rs. 57,800 Rs. 45,424
28 May 2018 Rs. 49,511 Rs. 57,750 Rs. 45,385
27 May 2018 Rs. 49,554 Rs. 57,800 Rs. 45,424
26 May 2018 Rs. 49,554 Rs. 57,800 Rs. 45,424
25 May 2018 Rs. 49,468 Rs. 57,750 Rs. 45,346
24 May 2018 Rs. 49,425 Rs. 57,650 Rs. 45,306
23 May 2018 Rs. 48,997 Rs. 57,150 Rs. 44,913
22 May 2018 Rs. 48,685 Rs. 56,800 Rs. 44,628
21 May 2018 Rs. 48,685 Rs. 56,800 Rs. 44,874
20 May 2018 Rs. 48,954 Rs. 57,100 Rs. 44,874
19 May 2018 Rs. 48,954 Rs. 57,100 Rs. 44,874
18 May 2018 Rs. 48,557 Rs. 56,650 Rs. 44,510
17 May 2018 Rs. 48,557 Rs. 56,900 Rs. 44,510
16 May 2018 Rs. 48,771 Rs. 56,900 Rs. 44,707
15 May 2018 Rs. 49,714 Rs. 58,000 Rs. 45,571
14 May 2018 Rs. 49,714 Rs. 58,000 Rs. 45,571
13 May 2018 Rs. 49,542 Rs. 57,800 Rs. 45,414
12 May 2018 Rs. 49,542 Rs. 57,800 Rs. 45,414
11 May 2018 Rs. 49,671 Rs. 57,950 Rs. 45,532
10 May 2018 Rs. 49,542 Rs. 57,800 Rs. 45,414
09 May 2018 Rs. 49,628 Rs. 57,900 Rs. 45,492
08 May 2018 Rs. 49,414 Rs. 57,650 Rs. 45,296
07 May 2018 Rs. 49,157 Rs. 57,350 Rs. 45,060
06 May 2018 Rs. 49,114 Rs. 57,300 Rs. 45,021
05 May 2018 Rs. 49,114 Rs. 57,300 Rs. 45,021
04 May 2018 Rs. 49,800 Rs. 58,100 Rs. 45,650
03 May 2018 Rs. 50,442 Rs. 58,850 Rs. 46,239
02 May 2018 Rs. 50,442 Rs. 58,850 Rs. 46,239
01 May 2018 Rs. 50,442 Rs. 58,850 Rs. 46,239
30 April 2018 Rs. 50,442 Rs. 58,850 Rs. 46,239
29 April 2018 Rs. 50,700 Rs. 59,150 Rs. 46,475
28 April 2018 Rs. 50,700 Rs. 59,150 Rs. 46,475
27 April 2018 Rs. 50,657 Rs. 59,100 Rs. 46,435
26 April 2018 Rs. 50,700 Rs. 59,150 Rs. 46,475
25 April 2018 Rs. 51,171 Rs. 59,700 Rs. 46,907
24 April 2018 Rs. 51,342 Rs. 59,900 Rs. 47,064
23 April 2018 Rs. 51,342 Rs. 59,900 Rs. 47,064
22 April 2018 Rs. 51,342 Rs. 59,900 Rs. 47,064
21 April 2018 Rs. Rs. Rs.
20 April 2018 Rs. 51,342 Rs. 59,900 Rs. 47,064
19 April 2018 Rs. 51,642 Rs. 60,250 Rs. 47,339
18 April 2018 Rs. 51,428 Rs. 60,000 Rs. 47,142
17 April 2018 Rs. 51,042 Rs. 59,550 Rs. 46,789
16 April 2018 Rs. 50,828 Rs. 59,300 Rs. 46,592
15 April 2018 Rs. 50,614 Rs. 59,050 Rs. 46,396
14 April 2018 Rs. 50,614 Rs. 59,050 Rs. 46,396
13 April 2018 Rs. 50,614 Rs. 59,050 Rs. 46,396
12 April 2018 Rs. 50,614 Rs. 59,050 Rs. 46,396
11 April 2018 Rs. 50,614 Rs. 59,050 Rs. 46,396
10 April 2018 Rs. 50,528 Rs. 58,950 Rs. 46,317
09 April 2018 Rs. 50,442 Rs. 58,850 Rs. 46,239
08 April 2018 Rs. 50,614 Rs. 59,050 Rs. 46,396
07 April 2018 Rs. 50,614 Rs. 59,050 Rs. 46,396
06 April 2018 Rs. 50,442 Rs. 58,850 Rs. 58,850
05 April 2018 Rs. 50,442 Rs. 58,850 Rs. 58,850
04 April 2018 Rs. 50,442 Rs. 58,850 Rs. 58,850
03 April 2018 Rs. 50,442 Rs. 58,850 Rs. 58,850
02 April 2018 Rs. 50,442 Rs. 58,850 Rs. 58,850
01 April 2018 Rs. 50,442 Rs. 58,850 Rs. 58,850
31 March 2018 Rs. 50,442 Rs. 58,850 Rs. 58,850
30 March 2018 Rs. 50,442 Rs. 58,850 Rs. 58,850
29 March 2018 Rs. 49,285 Rs. 57,500 Rs. 45,178
28 March 2018 Rs. 49,285 Rs. 57,500 Rs. 45,178
27 March 2018 Rs. 49,285 Rs. 57,500 Rs. 45,178
26 March 2018 Rs. 49,285 Rs. 57,500 Rs. 45,178
25 March 2018 Rs. 49,285 Rs. 57,500 Rs. 45,178
24 March 2018 Rs. 49,285 Rs. 57,500 Rs. 45,178
23 March 2018 Rs. 49,285 Rs. 57,500 Rs. 45,178
22 March 2018 Rs. 49,285 Rs. 57,500 Rs. 45,178
21 March 2018 Rs. 49,285 Rs. 57,500 Rs. 45,178
20 March 2018 Rs. 48,514 Rs. 56,600 Rs. 44,471
19 March 2018 Rs. 48,514 Rs. 56,600 Rs. 44,471
18 March 2018 Rs. 48,514 Rs. 56,600 Rs. 44,471
17 March 2018 Rs. 48,514 Rs. 56,600 Rs. 44,471
16 March 2018 Rs. 48,514 Rs. 56,600 Rs. 44,471
15 March 2018 Rs. 48,514 Rs. 56,600 Rs. 44,471
14 March 2018 Rs. 48,428 Rs. 56,500 Rs. 44,392
13 March 2018 Rs. 48,428 Rs. 56,500 Rs. 44,392
12 March 2018 Rs. 48,428 Rs. 56,500 Rs. 44,392
11 March 2018 Rs. 48,428 Rs. 56,500 Rs. 44,392
10 March 2018 Rs. 48,428 Rs. 56,500 Rs. 44,392
09 March 2018 Rs. 48,428 Rs. 56,500 Rs. 44,392
08 March 2018 Rs. 48,428 Rs. 56,500 Rs. 44,392
07 March 2018 Rs. 48,428 Rs. 56,500 Rs. 44,392
06 March 2018 Rs. 48,428 Rs. 56,500 Rs. 44,392
05 March 2018 Rs. 48,514 Rs. 56,600 Rs. 44,471
04 March 2018 Rs. 49,157 Rs. 57,350 Rs. 45,060
03 March 2018 Rs. 49,157 Rs. 57,350 Rs. 45,060
02 March 2018 Rs. 49,157 Rs. 57,350 Rs. 45,060
01 March 2018 Rs. 49,157 Rs. 57,350 Rs. 45,060
28 February 2018 Rs. 48,171 Rs. 56,200 Rs. 44,157
27 February 2018 Rs. 48,557 Rs. 56,650 Rs. 44,510
26 February 2018 Rs. Rs. Rs.
25 February 2018 Rs. 48,300 Rs. 56,350 Rs. 44,275
24 February 2018 Rs. 48,300 Rs. 56,350 Rs. 44,275
23 February 2018 Rs. 48,300 Rs. 56,350 Rs. 44,275
22 February 2018 Rs. 48,300 Rs. 56,350 Rs. 44,275
21 February 2018 Rs. 48,300 Rs. 56,350 Rs. 44,275
20 February 2018 Rs. 48,642 Rs. 56,750 Rs. 44,589
19 February 2018 Rs. 48,642 Rs. 56,750 Rs. 44,589
18 February 2018 Rs. 48,642 Rs. 56,750 Rs. 44,589
17 February 2018 Rs. 48,642 Rs. 56,750 Rs. 44,589
16 February 2018 Rs. 48,642 Rs. 56,750 Rs. 44,589
15 February 2018 Rs. 48,642 Rs. 56,750 Rs. 44,589
14 February 2018 Rs. 48,171 Rs. 56,200 Rs. 44,157
13 February 2018 Rs. 48,214 Rs. 56,250 Rs. 44,196
12 February 2018 Rs. 47,914 Rs. 55,900 Rs. 43,921
11 February 2018 Rs. 47,657 Rs. 55,600 Rs. 43,685
10 February 2018 Rs. 47,657 Rs. 55,600 Rs. 43,685
09 February 2018 Rs. 47,657 Rs. 55,600 Rs. 43,685
08 February 2018 Rs. 47,657 Rs. 55,600 Rs. 43,685
07 February 2018 Rs. 48,171 Rs. 56,200 Rs. 44,157
06 February 2018 Rs. 48,514 Rs. 56,600 Rs. 44,471
05 February 2018 Rs. 48,300 Rs. 56,350 Rs. 44,274
04 February 2018 Rs. 48,300 Rs. 56,350 Rs. 44,274
03 February 2018 Rs. 48,300 Rs. 56,350 Rs. 44,274
02 February 2018 Rs. 48,600 Rs. 56,700 Rs. 44,550
01 February 2018 Rs. 48,514 Rs. 56,600 Rs. 44,471
31 January 2018 Rs. 48,685 Rs. 56,800 Rs. 44,628
30 January 2018 Rs. 48,685 Rs. 56,800 Rs. 44,628
29 January 2018 Rs. 48,728 Rs. 56,850 Rs. 44,667
28 January 2018 Rs. 48,900 Rs. 57,050 Rs. 44,825
27 January 2018 Rs. 48,900 Rs. 57,050 Rs. 44,825
26 January 2018 Rs. 49,114 Rs. 57,300 Rs. 45,021
25 January 2018 Rs. 49,285 Rs. 57,500 Rs. 45,178
24 January 2018 Rs. 48,942 Rs. 57,100 Rs. 44,864
23 January 2018 Rs. 48,685 Rs. 56,800 Rs. 44,628
22 January 2018 Rs. 48,857 Rs. 57,000 Rs. 44,785
21 January 2018 Rs. 48,857 Rs. 57,000 Rs. 44,785
20 January 2018 Rs. 48,857 Rs. 57,000 Rs. 44,785
19 January 2018 Rs. 48,857 Rs. 57,000 Rs. 44,785
18 January 2018 Rs. 48,857 Rs. 57,000 Rs. 44,785
17 January 2018 Rs. 49,028 Rs. 57,200 Rs. 44,942
16 January 2018 Rs. 49,200 Rs. 57,400 Rs. 45,100
15 January 2018 Rs. 49,542 Rs. 57,800 Rs. 45,414
14 January 2018 Rs. 49,628 Rs. 57,900 Rs. 45,492
13 January 2018 Rs. 49,628 Rs. 57,900 Rs. 45,492
12 January 2018 Rs. 49,371 Rs. 57,600 Rs. 45,257
11 January 2018 Rs. 49,071 Rs. 57,250 Rs. 44,982
10 January 2018 Rs. 49,028 Rs. 57,200 Rs. 44,943
09 January 2018 Rs. 48,814 Rs. 56,950 Rs. 44,746
08 January 2018 Rs. 48,942 Rs. 57,100 Rs. 44,864
07 January 2018 Rs. 48,600 Rs. 56,700 Rs. 44,550
06 January 2018 Rs. 48,600 Rs. 56,700 Rs. 44,550
05 January 2018 Rs. 48,385 Rs. 56,450 Rs. 44,353
04 January 2018 Rs. 48,257 Rs. 56,300 Rs. 44,235
03 January 2018 Rs. 48,214 Rs. 56,250 Rs. 44,275
02 January 2018 Rs. 48,428 Rs. 56,500 Rs. 44,392
01 January 2018 Rs. 48,171 Rs. 56,200 Rs. 44,157
Copyrights © goldrate.pk All rights Reserved.