Current Gold Rates in Dubai - UAE Today
دبئی میں سونے کی قیمتیں

Updated on: 02- july - 2022 at 10:30 AM
Date 24k 10g 24K Per Tola 22k 10g
02 july 2022 SAR 2,140.97 2,497.44 SAR 1,962.56
30 jun 2022 SAR 2,147.14 2,504.64 SAR 1,968.21
04 jun 2022 SAR 2,188.84 2,553.29 SAR 2,006.44
03 jun 2022 SAR 2,209.39 2,577.25 SAR 2,025.27
30 May 2022 SAR 2,198.84 2,564.94 SAR 2,015.60
28 May 2022 SAR 2,192.05 2,557.02 SAR 2,009.38
27 May 2022 SAR 2,199.02 2,565.16 SAR 2,015.77
26 May 2022 SAR 2,181.00 2,544.14 SAR 1,999.25
25 May 2022 SAR 2,201.25 2,567.76 SAR 2,017.81
24 May 2022 SAR 2,189.27 2,553.78 SAR 2,006.83
17 May 2022 SAR 2,163.02 2,523.16 SAR 1,982.77
14 May 2022 SAR 2,142.14 2,498.80 SAR 1,963.63
13 May 2022 SAR 2,157.99 2,517.30 SAR 1,978.16
12 May 2022 SAR 2,189.20 2,553.71 SAR 2,006.77
11 May 2022 SAR 2,175.53 2,537.75 SAR 1,994.24
07 May 2022 SAR 2,227.19 2,598.01 SAR 2,041.59
29 April 2022 SAR 2,249.99 2,624.62 SAR 2,062.49
26 April 2022 SAR 2,247.59 2,621.81 SAR 2,060.29
16 mar 2022 SAR 2,267.26 2,644.76 SAR 2,078.32
15 mar 2022 SAR 2,294.55 2,676.59 SAR 2,103.34
14 mar 2022 SAR 2,337.53 2,726.73 SAR 2,142.74
12 mar 2022 SAR 2,352.83 2,744.58 SAR 2,156.76
11 mar 2022 SAR 2,354.00 2,745.95 SAR 2,157.83
10 mar 2022 SAR 2,340.15 2,729.78 SAR 2,145.14
09 mar 2022 SAR 2,433.58 2,838.77 SAR 2,230.78
08 mar 2022 SAR 2,352.82 2,744.57 SAR 2,156.75
07 mar 2022 SAR 2,351.41 2,742.92 SAR 2,155.46
04 mar 2022 SAR 2,291.93 2,673.53 SAR 2,100.94
03 mar 2022 SAR 2,271.77 2,650.02 SAR 2,082.46
02 mar 2022 SAR 2,287.71 2,668.61 SAR 2,097.07
01 mar 2022 SAR 2,252.27 2,627.27 SAR 2,064.58
28 feb 2022 SAR 2,259.09 2,635.23 SAR 2,070.83
26 feb 2022 SAR 2,232.75 2,604.50 SAR 2,046.69
25 feb 2022 SAR 2,259.75 2,636.00 SAR 2,071.44
24 feb 2022 SAR 2,294.52 2,676.56 SAR 2,103.31
23 feb 2022 SAR 2,240.15 2,613.13 SAR 2,053.47
22 feb 2022 SAR 2,255.81 2,631.40 SAR 2,067.83
21 feb 2022 SAR 2,236.49 2,608.86 SAR 2,050.12
19 feb 2022 SAR 2,242.37 2,615.72 SAR 2,055.51
18 feb 2022 SAR 2,235.03 2,607.16 SAR 2,048.78
17 feb 2022 SAR 2,214.56 2,583.28 SAR 2,030.01
16 feb 2022 SAR 2,189.86 2,554.47 SAR 2,007.37
15 feb 2022 SAR 2,219.70 2,589.28 SAR 2,034.72
12 feb 2022 SAR 2,197.02 2,562.82 SAR 2,013.94
11 feb 2022 SAR 2,155.93 2,514.89 SAR 1,976.27
10 feb 2022 SAR 2,167.61 2,528.51 SAR 1,986.98
09 feb 2022 SAR 2,160.03 2,519.67 SAR 1,980.03
08 feb 2022 SAR 2,151.94 2,510.24 SAR 1,972.61
03 feb 2022 SAR 2,135.08 2,490.57 SAR 1,957.16
02 feb 2022 SAR 2,125.63 2,479.55 SAR 1,948.49
01 feb 2022 SAR 2,126.93 2,481.06 SAR 1,949.69
31 jan 2022 SAR 2,112.79 2,464.57 SAR 1,936.72
26 jan 2022 SAR 2,183.21 2,546.72 SAR 2,001.28
30 Dec 2021 SAR 2,124.51 2,478.24 SAR 1,947.47
29 Dec 2021 SAR 2,135.64 2,135.64 SAR 1,957.67
28 Dec 2021 SAR 2,146.02 2,503.33 SAR 1,967.19
25 Dec 2021 SAR 2,137.87 2,493.83 SAR 1,959.71
20 Dec 2021 SAR 2,126.10 2,480.10 SAR 1,948.92
18 Dec 2021 SAR 2,125.36 2,479.23 SAR 1,948.25
17 Dec 2021 SAR 2,133.62 2,488.86 SAR 1,955.82
16 Dec 2021 SAR 2,108.88 2,460.01 SAR 1,933.14
15 Dec 2021 SAR 2,091.41 2,439.63 SAR 1,917.13
14 Dec 2021 SAR 2,113.27 2,465.13 SAR 1,937.16
13 Dec 2021 SAR 2,112.13 2,463.80 SAR 1,936.12
11 Dec 2021 SAR 2,107.48 2,458.38 SAR 1,931.86
10 Dec 2021 SAR 2,101.02 2,450.84 SAR 1,925.94
09 Dec 2021 SAR 2,111.68 2,463.28 SAR 1,935.71
08 Dec 2021 SAR 2,113.91 2,465.87 SAR 1,937.75
07 Dec 2021 SAR 2,100.61 2,450.36 SAR 1,925.56
04 Dec 2021 SAR 2,108.16 2,459.17 SAR 1,932.48
03 Dec 2021 SAR 2,096.10 2,445.11 SAR 1,921.42
02 Dec 2021 SAR 2,099.70 SAR 2,449.30 SAR 1,924.72
01 Dec 2021 SAR 2,107.09 SAR 2,457.92 SAR 1,931.50
30 Nov 2021 SAR 2,116.98 SAR 2,469.46 SAR 1,940.56
29 Nov 2021 SAR 2,120.06 SAR 2,473.05 SAR 1,943.39
27 Nov 2021 SAR 2,118.36 SAR 2,471.07 SAR 1,941.83
26 Nov 2021 SAR 2,124.33 SAR 2,478.03 SAR 1,947.30
25 Nov 2021 SAR 2,118.89 SAR 2,471.69 SAR 1,942.32
24 Nov 2021 SAR 2,122.25 SAR 2,475.61 SAR 1,945.40
19 Nov 2021 SAR 2,199.64 SAR 2,565.88 SAR 2,016.34
18 Nov 2021 SAR 2,206.27 SAR 2,573.62 SAR 2,022.41
17 Nov 2021 SAR 2,189.67 SAR 2,554.25 SAR 2,007.20
16 Nov 2021 SAR 2,206.52 SAR 2,573.91 SAR 2,022.64
15 Nov 2021 SAR 2,195.92 SAR 2,561.54 SAR 2,012.93
14 Nov 2021 SAR 2,203.71 SAR 2,570.62 SAR 2,356.40
13 Nov 2021 SAR 2,203.71 SAR 2,570.62 SAR 2,356.40
12 Nov 2021 SAR 2,194.68 SAR 2,560.10 SAR 2,011.79
11 Nov 2021 SAR 2,185.06 SAR 2,548.87 SAR 2,002.97
10 Nov 2021 SAR 2,157.25 SAR 2,516.43 SAR 1,977.48
07 Aug 2021 SAR 2,084.03 SAR 2,431.02 SAR 1,910.36
06 Aug 2021 SAR 2,129.06 SAR 2,483.55 SAR 1,951.64
05 Aug 2021 SAR 2,143.73 SAR 2,500.67 SAR 1,965.09
04 Aug 2021 SAR 2,143.73 SAR 2,500.67 SAR 1,965.09
03 Aug 2021 SAR 2,159.46 SAR 2,519.01 SAR 1,979.50
02 Aug 2021 SAR 2,159.46 SAR 2,519.01 SAR 1,979.50
01 Aug 2021 SAR 2,159.46 SAR 2,519.01 SAR 1,979.50
31 July 2021 SAR 2,159.46 SAR 2,519.01 SAR 1,979.50
30 July 2021 SAR 2,159.46 SAR 2,519.01 SAR 1,979.50
29 July 2021 SAR 2,132.60 SAR 2,487.68 SAR 1,954.88
28 July 2021 SAR 2,132.60 SAR 2,487.68 SAR 1,954.88
27 July 2021 SAR 2,120.85 SAR 2,473.98 SAR 1,944.11
26 July 2021 SAR 2,136.62 SAR 2,492.37 SAR 1,958.57
25 July 2021 SAR 2,144.36 SAR 2,501.40 SAR 1,965.66
24 July 2021 SAR 2,144.36 SAR 2,501.40 SAR 1,965.66
23 July 2021 SAR 2,144.36 SAR 2,501.40 SAR 1,965.66
22 July 2021 SAR 2,144.36 SAR 2,501.40 SAR 1,965.66
21 July 2021 SAR 2,144.36 SAR 2,501.40 SAR 1,965.66
20 July 2021 SAR 2,144.36 SAR 2,501.40 SAR 1,965.66
19 July 2021 SAR 2,144.36 SAR 2,501.40 SAR 1,965.66
18 July 2021 SAR 2,142.25 SAR 2,498.93 SAR 1,963.73
17 July 2021 SAR 2,142.25 SAR 2,498.93 SAR 1,963.73
16 July 2021 SAR 2,157.99 SAR 2,517.30 SAR 1,978.16
15 July 2021 SAR 2,160.77 SAR 2,520.54 SAR 1,980.71
14 July 2021 SAR 2,141.12 SAR 2,497.62 SAR 1,962.69
13 July 2021 SAR 2,129.17 SAR 2,483.67 SAR 1,951.74
12 July 2021 SAR 2,129.17 SAR 2,483.67 SAR 1,951.74
11 July 2021 SAR 2,126.68 SAR 2,480.77 SAR 1,949.46
10 July 2021 SAR 2,126.68 SAR 2,480.77 SAR 1,949.46
09 July 2021 SAR 2,126.68 SAR 2,480.77 SAR 1,949.46
08 July 2021 SAR 2,124.67 SAR 2,478.43 SAR 1,947.61
07 July 2021 SAR 2,124.75 SAR 2,478.53 SAR 1,947.69
06 July 2021 SAR 2,130.45 SAR 2,485.17 SAR 1,952.91
05 July 2021 SAR 2,111.68 SAR 2,463.28 SAR 1,935.71
04 July 2021 SAR 2,101.09 SAR 2,450.92 SAR 1,926.00
03 July 2021 SAR 2,101.09 SAR 2,450.92 SAR 1,926.00
02 July 2021 SAR 2,101.09 SAR 2,450.92 SAR 1,926.00
01 July 2021 SAR 2,099.77 SAR 2,449.38 SAR 1,924.79
30 June 2021 SAR 2,149.94 SAR 2,507.90 SAR 1,970.78
29 June 2021 SAR 2,149.94 SAR 2,507.90 SAR 1,970.78
28 June 2021 SAR 2,149.94 SAR 2,507.90 SAR 1,970.78
27 June 2021 SAR 2,149.94 SAR 2,507.90 SAR 1,970.78
26 June 2021 SAR 2,149.94 SAR 2,507.90 SAR 1,970.78
25 June 2021 SAR 2,104.39 SAR 2,454.78 SAR 1,929.02
24 June 2021 SAR 2,100.35 SAR 2,450.06 SAR 1,925.32
23 June 2021 SAR 2,104.18 SAR 2,454.53 SAR 1,928.83
22 June 2021 SAR 2,107.84 SAR 2,458.80 SAR 1,932.19
21 June 2021 SAR 2,102.01 SAR 2,451.99 SAR 1,926.84
20 June 2021 SAR 2,108.14 SAR 2,459.14 SAR 1,932.46
19 June 2021 SAR 2,108.14 SAR 2,459.14 SAR 1,932.46
18 June 2021 SAR 2,108.14 SAR 2,459.14 SAR 1,932.46
17 June 2021 SAR 2,154.96 SAR 2,513.76 SAR 1,975.38
16 June 2021 SAR 2,203.92 SAR 2,570.88 SAR 2,020.26
15 June 2021 SAR 2,203.92 SAR 2,570.88 SAR 2,020.26
14 June 2021 SAR 2,219.47 SAR 2,589.02 SAR 2,034.51
13 June 2021 SAR 2,219.47 SAR 2,589.02 SAR 2,034.51
12 June 2021 SAR 2,219.47 SAR 2,589.02 SAR 2,034.51
11 June 2021 SAR 2,246.58 SAR 2,620.63 SAR 2,059.37
10 June 2021 SAR 2,226.35 SAR 2,597.03 SAR 2,040.82
09 June 2021 SAR 2,236.88 SAR 2,609.31 SAR 2,050.47
08 June 2021 SAR 2,242.30 SAR 2,615.65 SAR 2,055.44
07 June 2021 SAR 2,235.93 SAR 2,608.21 SAR 2,049.60
06 June 2021 SAR 2,235.93 SAR 2,608.21 SAR 2,049.60
05 June 2021 SAR 2,235.93 SAR 2,608.21 SAR 2,049.60
04 June 2021 SAR 2,250.71 SAR 2,625.46 SAR 2,063.15
03 June 2021 SAR 2,250.71 SAR 2,625.46 SAR 2,063.15
02 June 2021 SAR 2,254.48 SAR 2,629.85 SAR 2,066.61
01 June 2021 SAR 2,254.48 SAR 2,629.85 SAR 2,066.61
31 May 2021 SAR 2,254.48 SAR 2,629.85 SAR 2,066.61
30 May 2021 SAR 2,250.36 SAR 2,625.04 SAR 2,062.83
29 May 2021 SAR 2,250.36 SAR 2,625.04 SAR 2,062.83
28 May 2021 SAR 2,237.74 SAR 2,610.32 SAR 2,051.26
27 May 2021 SAR 2,244.94 SAR 2,618.72 SAR 2,057.86
26 May 2021 SAR 2,252.60 SAR 2,627.66 SAR 2,064.88
25 May 2021 SAR 2,226.80 SAR 2,597.56 SAR 2,041.23
24 May 2021 SAR 2,226.80 SAR 2,597.56 SAR 2,041.23
23 May 2021 SAR 2,223.91 SAR 2,594.19 SAR 2,038.58
22 May 2021 SAR 2,223.91 SAR 2,594.19 SAR 2,038.58
21 May 2021 SAR 2,218.14 SAR 2,587.46 SAR 2,033.30
20 May 2021 SAR 2,217.03 SAR 2,586.16 SAR 2,032.28
19 May 2021 SAR 2,208.66 SAR 2,576.40 SAR 2,024.60
18 May 2021 SAR 2,208.00 SAR 2,575.64 SAR 2,024.00
17 May 2021 SAR 2,191.84 SAR 2,556.78 SAR 2,009.19
16 May 2021 SAR 2,171.31 SAR 2,532.84 SAR 1,990.37
15 May 2021 SAR 2,171.31 SAR 2,532.84 SAR 1,990.37
14 May 2021 SAR 2,171.31 SAR 2,532.84 SAR 1,990.37
13 May 2021 SAR 2,171.31 SAR 2,532.84 SAR 1,990.37
12 May 2021 SAR 2,171.31 SAR 2,532.84 SAR 1,990.37
11 May 2021 SAR 2,171.31 SAR 2,532.84 SAR 1,990.37
10 May 2021 SAR 2,164.85 SAR 2,525.33 SAR 1,984.45
09 May 2021 SAR 2,164.88 SAR 2,525.33 SAR 1,984.47
08 May 2021 SAR 2,164.88 SAR 2,525.33 SAR 1,984.47
07 May 2021 SAR 2,105.67 SAR 2,456.27 SAR 1,930.20
06 May 2021 SAR 2,105.67 SAR 2,456.27 SAR 1,930.20
05 May 2021 SAR 2,105.67 SAR 2,456.27 SAR 1,930.20
04 May 2021 SAR 2,116.10 SAR 2,468.43 SAR 1,939.76
03 May 2021 SAR 2,094.75 SAR 2,443.52 SAR 1,920.19
02 May 2021 SAR 2,090.80 SAR 2,438.92 SAR 1,916.57
01 May 2021 SAR 2,090.80 SAR 2,438.92 SAR 1,916.57
30 April 2021 SAR 2,112.14 SAR 2,463.81 SAR 1,936.13
29 April 2021 SAR 2,112.14 SAR 2,463.81 SAR 1,936.13
28 April 2021 SAR 2,094.77 SAR 2,443.55 SAR 1,920.21
27 April 2021 SAR 2,099.52 SAR 2,449.09 SAR 1,924.56
26 April 2021 SAR 2,104.03 SAR 2,454.35 SAR 1,928.69
25 April 2021 SAR 2,112.53 SAR 2,464.27 SAR 1,936.49
24 April 2021 SAR 2,112.53 SAR 2,464.27 SAR 1,936.49
23 April 2021 SAR 2,112.53 SAR 2,464.27 SAR 1,936.49
22 April 2021 SAR 2,120.37 SAR 2,473.42 SAR 1,943.67
21 April 2021 SAR 2,105.65 SAR 2,456.24 SAR 1,930.18
20 April 2021 SAR 2,095.60 SAR 2,444.51 SAR 1,920.97
19 April 2021 SAR 2,102.19 SAR 2,452.20 SAR 1,927.01
18 April 2021 SAR 2,083.39 SAR 2,430.27 SAR 1,909.77
17 April 2021 SAR 2,083.39 SAR 2,430.27 SAR 1,909.77
16 April 2021 SAR 2,083.39 SAR 2,430.27 SAR 1,909.77
15 April 2021 SAR 2,053.51 SAR 2,395.42 SAR 1,882.38
14 April 2021 SAR 2,064.73 SAR 2,408.51 SAR 1,892.67
13 April 2021 SAR 2,043.91 SAR 2,384.22 SAR 1,873.58
12 April 2021 SAR 2,054.76 SAR 2,396.88 SAR 1,883.53
11 April 2021 SAR 2,061.71 SAR 2,404.98 SAR 1,889.90
10 April 2021 SAR 2,061.71 SAR 2,404.98 SAR 1,889.90
09 April 2021 SAR 2,060.41 SAR 2,403.46 SAR 1,888.71
08 April 2021 SAR 2,060.41 SAR 2,403.46 SAR 1,888.71
07 April 2021 SAR 2,056.07 SAR 2,398.41 SAR 1,884.73
06 April 2021 SAR 2,053.43 SAR 2,395.32 SAR 1,882.31
05 April 2021 SAR 2,039.94 SAR 2,379.59 SAR 1,869.95
04 April 2021 SAR 2,045.07 SAR 2,385.57 SAR 1,874.65
03 April 2021 SAR 2,045.07 SAR 2,385.57 SAR 1,874.65
02 April 2021 SAR 2,044.48 SAR 2,384.89 SAR 1,874.11
01 April 2021 SAR 2,023.14 SAR 2,359.99 SAR 1,854.54
31 March 2021 SAR 2,015.51 SAR 2,351.09 SAR 1,847.55
30 March 2021 SAR 2,015.51 SAR 2,351.09 SAR 1,847.55
29 March 2021 SAR 2,047.90 SAR 2,388.88 SAR 1,877.24
28 March 2021 SAR 2,047.90 SAR 2,388.88 SAR 1,877.24
27 March 2021 SAR 2,047.90 SAR 2,388.88 SAR 1,877.24
26 March 2021 SAR 2,043.07 SAR 2,383.24 SAR 1,872.81
25 March 2021 SAR 2,050.70 SAR 2,392.14 SAR 1,879.81
24 March 2021 SAR 2,047.67 SAR 2,388.60 SAR 1,877.03
23 March 2021 SAR 2,059.34 SAR 2,402.22 SAR 1,887.73
22 March 2021 SAR 2,059.34 SAR 2,402.22 SAR 1,887.73
21 March 2021 SAR 2,063.13 SAR 2,406.65 SAR 1,891.20
20 March 2021 SAR 2,063.13 SAR 2,406.65 SAR 1,891.20
19 March 2021 SAR 2,067.63 SAR 2,411.89 SAR 1,895.33
18 March 2021 SAR 2,067.63 SAR 2,411.89 SAR 1,895.33
17 March 2021 SAR 2,049.54 SAR 2,390.79 SAR 1,878.74
16 March 2021 SAR 2,049.54 SAR 2,390.79 SAR 1,878.74
15 March 2021 SAR 2,039.52 SAR 2,379.10 SAR 1,869.56
14 March 2021 SAR 2,041.56 SAR 2,381.48 SAR 1,871.43
13 March 2021 SAR 2,041.56 SAR 2,381.48 SAR 1,871.43
12 March 2021 SAR 2,031.80 SAR 2,370.09 SAR 1,862.48
11 March 2021 SAR 2,016.65 SAR 2,352.42 SAR 1,848.60
10 March 2021 SAR 2,016.65 SAR 2,352.42 SAR 1,848.60
09 March 2021 SAR 2,016.65 SAR 2,352.42 SAR 1,848.60
08 March 2021 SAR 2,016.65 SAR 2,352.42 SAR 1,848.60
07 March 2021 SAR 2,009.67 SAR 2,344.28 SAR 1,842.20
06 March 2021 SAR 2,009.67 SAR 2,344.28 SAR 1,842.20
05 March 2021 SAR 2,000.35 SAR 2,333.41 SAR 1,833.65
04 March 2021 SAR 2,024.26 SAR 2,361.30 SAR 1,855.57
03 March 2021 SAR 2,069.42 SAR 2,413.98 SAR 1,896.97
02 March 2021 SAR 2,069.42 SAR 2,413.98 SAR 1,896.97
01 March 2021 SAR 2,069.42 SAR 2,413.98 SAR 1,896.97
28 February 2021 SAR 2,050.41 SAR 2,391.81 SAR 1,879.54
27 February 2021 SAR 2,050.41 SAR 2,391.81 SAR 1,879.54
26 February 2021 SAR 2,124.63 SAR 2,478.38 SAR 1,947.58
25 February 2021 SAR 2,124.63 SAR 2,478.38 SAR 1,947.58
24 February 2021 SAR 2,138.96 SAR 2,495.09 SAR 1,960.71
23 February 2021 SAR 2,142.76 SAR 2,499.53 SAR 1,964.20
22 February 2021 SAR 2,110.54 SAR 2,461.94 SAR 1,934.66
21 February 2021 SAR 2,107.81 SAR 2,458.76 SAR 1,932.16
20 February 2021 SAR 2,107.81 SAR 2,458.76 SAR 1,932.16
19 February 2021 SAR 2,107.81 SAR 2,458.76 SAR 1,932.16
18 February 2021 SAR 2,107.81 SAR 2,458.76 SAR 1,932.16
17 February 2021 SAR 2,157.57 SAR 2,516.81 SAR 1,977.77
16 February 2021 SAR 2,157.57 SAR 2,516.81 SAR 1,977.77
15 February 2021 SAR 2,155.62 SAR 2,514.53 SAR 1,975.98
14 February 2021 SAR 2,156.59 SAR 2,515.66 SAR 1,976.87
13 February 2021 SAR 2,156.59 SAR 2,515.66 SAR 1,976.87
12 February 2021 SAR 2,154.38 SAR 2,513.09 SAR 1,974.85
11 February 2021 SAR 2,171.05 SAR 2,532.53 SAR 1,990.13
10 February 2021 SAR 2,177.43 SAR 2,539.97 SAR 1,995.98
09 February 2021 SAR 2,177.43 SAR 2,539.97 SAR 1,995.98
08 February 2021 SAR 2,141.17 SAR 2,497.67 SAR 1,962.74
07 February 2021 SAR 2,191.62 SAR 2,556.52 SAR 2,008.98
06 February 2021 SAR 2,191.62 SAR 2,556.52 SAR 2,008.98
05 February 2021 SAR 2,191.62 SAR 2,556.52 SAR 2,008.98
04 February 2021 SAR 2,191.62 SAR 2,556.52 SAR 2,008.98
03 February 2021 SAR 2,191.62 SAR 2,556.52 SAR 2,008.98
02 February 2021 SAR 2,191.62 SAR 2,556.52 SAR 2,008.98
01 February 2021 SAR 2,204.54 SAR 2,571.60 SAR 2,020.83
31 January 2021 SAR 2,185.00 SAR 2,548.80 SAR 2,002.92
30 January 2021 SAR 2,181.88 SAR 2,545.16 SAR 2,000.06
29 January 2021 SAR 2,181.88 SAR 2,545.16 SAR 2,000.06
28 January 2021 SAR 2,187.27 SAR 2,551.45 SAR 2,005.00
27 January 2021 SAR 2,187.27 SAR 2,551.45 SAR 2,005.00
26 January 2021 SAR 2,192.81 SAR 2,557.91 SAR 2,010.08
25 January 2021 SAR 2,192.50 SAR 2,557.55 SAR 2,009.79
24 January 2021 SAR 2,194.58 SAR 2,559.97 SAR 2,011.70
23 January 2021 SAR 2,194.58 SAR 2,559.97 SAR 2,011.70
22 January 2021 SAR 2,198 SAR 2,564 SAR 2,015
21 January 2021 SAR 2,176 SAR 2,538 SAR 1,994
20 January 2021 SAR 2,176 SAR 2,538 SAR 1,994
19 January 2021 SAR 2,176 SAR 2,538 SAR 1,994
18 January 2021 SAR 2,181 SAR 2,544 SAR 1,999
17 January 2021 SAR 2,181 SAR 2,544 SAR 1,999
16 January 2021 SAR 2,181 SAR 2,544 SAR 1,999
15 January 2021 SAR 2,181 SAR 2,544 SAR 1,999
14 January 2021 SAR 2,181 SAR 2,544 SAR 1,999
13 January 2021 SAR 2,201 SAR 2,568 SAR 2,018
12 January 2021 SAR 2,188 SAR 2,552 SAR 2,005
11 January 2021 SAR 2,173 SAR 2,535 SAR 1,992
10 January 2021 SAR 2,186 SAR 2,551 SAR 2,004
09 January 2021 SAR 2,186 SAR 2,551 SAR 2,004
08 January 2021 SAR 2,254 SAR 2,630 SAR 2,067
07 January 2021 SAR 2,299 SAR 2,682 SAR 2,107
06 January 2021 SAR 2,299 SAR 2,682 SAR 2,107
05 January 2021 SAR 2,295 SAR 2,677 SAR 2,104
04 January 2021 SAR 2,269 SAR 2,647 SAR 2,080
03 January 2021 SAR 2,244 SAR 2,618 SAR 2,047
02 January 2021 SAR 2,244 SAR 2,618 SAR 2,047
01 January 2021 SAR 2,244 SAR 2,618 SAR 2,047
31 December 2020 SAR 2,233 SAR 2,605 SAR 2,047
30 December 2020 SAR 2,224 SAR 2,594 SAR 2,038
29 December 2020 SAR 2,219 SAR 2,588 SAR 2,034
28 December 2020 SAR 2,240 SAR 2,613 SAR 2,053
27 December 2020 SAR 2,219 SAR 2,588 SAR 2,034
26 December 2020 SAR 2,219 SAR 2,588 SAR 2,034
25 December 2020 SAR 2,214 SAR 2,583 SAR 2,029
24 December 2020 SAR 2,218 SAR 2,588 SAR 2,033
23 December 2020 SAR 2,207 SAR 2,574 SAR 2,023
22 December 2020 SAR 2,215 SAR 2,584 SAR 2,030
21 December 2020 SAR 2,245 SAR 2,619 SAR 2,058
20 December 2020 SAR 2,225 SAR 2,595 SAR 2,039
19 December 2020 SAR 2,225 SAR 2,595 SAR 2,039
18 December 2020 SAR 2,228 SAR 2,599 SAR 2,042
17 December 2020 SAR 2,208 SAR 2,575 SAR 2,024
16 December 2020 SAR 2,195 SAR 2,561 SAR 2,012
15 December 2020 SAR 2,171 SAR 2,532 SAR 1,990
14 December 2020 SAR 2,173 SAR 2,535 SAR 1,992
13 December 2020 SAR 2,173 SAR 2,535 SAR 1,992
12 December 2020 SAR 2,173 SAR 2,535 SAR 1,992
11 December 2020 SAR 2,173 SAR 2,535 SAR 1,992
10 December 2020 SAR 2,171 SAR 2,532 SAR 1,990
09 December 2020 SAR 2,197 SAR 2,563 SAR 2,014
08 December 2020 SAR 2,207 SAR 2,575 SAR 2,023
07 December 2020 SAR 2,174 SAR 2,536 SAR 1,993
06 December 2020 SAR 2,172 SAR 2,534 SAR 1,991
05 December 2020 SAR 2,172 SAR 2,534 SAR 1,991
04 December 2020 SAR 2,176 SAR 2,538 SAR 1,994
03 December 2020 SAR 2,169 SAR 2,530 SAR 1,988
02 December 2020 SAR 2,111 SAR 2,502 SAR 1,966
01 December 2020 SAR 2,111 SAR 2,463 SAR 1,935
30 November 2020 SAR 2,140 SAR 2,497 SAR 1,962
29 November 2020 SAR 2,140 SAR 2,497 SAR 1,962
28 November 2020 SAR 2,140 SAR 2,497 SAR 1,962
27 November 2020 SAR 2,140 SAR 2,497 SAR 1,962
26 November 2020 SAR 2,140 SAR 2,497 SAR 1,962
25 November 2020 SAR 2,134 SAR 2,489 SAR 1,956
24 November 2020 SAR 2,156 SAR 2,515 SAR 1,976
23 November 2020 SAR 2,218 SAR 2,587 SAR 2,033
22 November 2020 SAR 2,212 SAR 2,581 SAR 2,028
21 November 2020 SAR 2,212 SAR 2,581 SAR 2,028
20 November 2020 SAR 2,207 SAR 2,575 SAR 2,023
19 November 2020 SAR 2,200 SAR 2,566 SAR 2,017
18 November 2020 SAR 2,222 SAR 2,592 SAR 2,037
17 November 2020 SAR 2,233 SAR 2,605 SAR 2,047
16 November 2020 SAR 2,233 SAR 2,605 SAR 2,047
15 November 2020 SAR 2,234 SAR 2,605 SAR 2,047
14 November 2020 SAR 2,234 SAR 2,605 SAR 2,047
13 November 2020 SAR 2,222 SAR 2,592 SAR 2,036
12 November 2020 SAR 2,209 SAR 2,577 SAR 2,025
11 November 2020 SAR 2,219 SAR 2,589 SAR 2,034
10 November 2020 SAR 2,228 SAR 2,600 SAR 2,043
09 November 2020 SAR 2,319 SAR 2,705 SAR 2,126
08 November 2020 SAR 2,306 SAR 2,690 SAR 2,114
07 November 2020 SAR 2,306 SAR 2,690 SAR 2,114
06 November 2020 SAR 2,255 SAR 2,631 SAR 2,067
05 November 2020 SAR 2,255 SAR 2,631 SAR 2,067
04 November 2020 SAR 2,245 SAR 2,619 SAR 2,058
03 November 2020 SAR 2,238 SAR 2,611 SAR 2,052
02 November 2020 SAR 2,223 SAR 2,594 SAR 2,038
01 November 2020 SAR 2,228 SAR 2,599 SAR 2,042
31 October 2020 SAR 2,228 SAR 2,599 SAR 2,042
30 October 2020 SAR 2,228 SAR 2,599 SAR 2,042
29 October 2020 SAR 2,228 SAR 2,599 SAR 2,042
28 October 2020 SAR 2,256 SAR 2,632 SAR 2,068
27 October 2020 SAR 2,255 SAR 2,631 SAR 2,067
26 October 2020 SAR 2,240 SAR 2,613 SAR 2,053
24 October 2020 SAR 2,247 SAR 2,621 SAR 2,060
23 October 2020 SAR 2,252 SAR 2,627 SAR 2,065
22 October 2020 SAR 2,262 SAR 2,639 SAR 2,074
21 October 2020 SAR 2,268 SAR 2,646 SAR 2,079
20 October 2020 SAR 2,247 SAR 2,621 SAR 2,060
19 October 2020 SAR 2,248 SAR 2,622 SAR 2,404
18 October 2020 SAR 2,248 SAR 2,622 SAR 2,404
17 October 2020 SAR 2,248 SAR 2,622 SAR 2,404
16 October 2020 SAR 2,248 SAR 2,622 SAR 2,404
15 October 2020 SAR 2,248 SAR 2,622 SAR 2,404
14 October 2020 SAR 2,280 SAR 2,660 SAR 2,090
13 October 2020 SAR 2,280 SAR 2,660 SAR 2,090
12 October 2020 SAR 2,280 SAR 2,660 SAR 2,090
11 October 2020 SAR 2,258 SAR 2,634 SAR 2,070
10 October 2020 SAR 2,258 SAR 2,634 SAR 2,070
09 October 2020 SAR 2,258 SAR 2,634 SAR 2,070
08 October 2020 SAR 2,230 SAR 2,601 SAR 2,044
07 October 2020 SAR 2,238 SAR 2,611 SAR 2,052
06 October 2020 SAR 2,260 SAR 2,636 SAR 2,072
05 October 2020 SAR 2,240 SAR 2,613 SAR 2,054
04 October 2020 SAR 2,240 SAR 2,613 SAR 2,054
03 October 2020 SAR 2,240 SAR 2,613 SAR 2,054
02 October 2020 SAR 2,240 SAR 2,613 SAR 2,054
