Date | 24k 10g | 24K Per Tola | 22k 10g |
---|---|---|---|
02 july 2022 | SAR 2,187.71 | SAR 2,551.97 | SAR 2,005.40 |
30 jun 2022 | SAR 2,193.14 | SAR 2,558.30 | SAR 2,010.38 |
04 jun 2022 | SAR 2,235.38 | SAR 2,607.57 | SAR 2,049.10 |
03 jun 2022 | SAR 2,256.36 | SAR 2,632.05 | SAR 2,068.33 |
30 May 2022 | SAR 2,245.41 | SAR 2,619.27 | SAR 2,058.29 |
28 May 2022 | SAR 2,238.48 | SAR 2,611.18 | SAR 2,051.94 |
27 May 2022 | SAR 2,245.91 | SAR 2,619.85 | SAR 2,058.75 |
26 May 2022 | SAR 2,227.41 | SAR 2,598.28 | SAR 2,041.79 |
25 May 2022 | SAR 2,248.172 | SAR 2,622.49 | SAR 2,060.82 |
24 May 2022 | SAR 2,235.43 | SAR 2,607.63 | SAR 2,049.14 |
17 May 2022 | SAR 2,206.51 | SAR 2,573.90 | SAR 2,022.63 |
14 May 2022 | SAR 2,187.81 | SAR 2,552.08 | SAR 2,005.49 |
13 May 2022 | SAR 2,204.45 | SAR 2,571.49 | SAR 2,020.75 |
12 May 2022 | SAR 2,235.62 | SAR 2,607.86 | SAR 2,036.52 |
11 May 2022 | SAR 2,221.66 | SAR 2,591.57 | SAR 2,049.32 |
09 May 2022 | SAR 2,261.23 | SAR 2,072.79 | SAR 2,072.79 |
07 May 2022 | SAR 2,274.62 | SAR 2,085.07 | SAR 2,653.35 |
29 April 2022 | SAR 2,297.22 | SAR 2,105.78 | SAR 2,679.70 |
26 April 2022 | SAR 2,295.40 | SAR 2,677.59 | SAR 2,104.12 |
16 mar 2022 | SAR 2,315.73 | SAR 2,701.30 | SAR 2,122.75 |
15 mar 2022 | SAR 2,343.61 | SAR 2,733.82 | SAR 2,733.82 |
14 mar 2022 | SAR 2,387.59 | SAR 2,785.12 | SAR 2,188.62 |
12 mar 2022 | SAR 2,402.82 | SAR 2,802.89 | SAR 2,202.58 |
11 mar 2022 | SAR 2,404.27 | SAR 2,804.58 | SAR 2,203.91 |
10 mar 2022 | SAR 2,390.47 | SAR 2,788.49 | SAR 2,191.26 |
09 mar 2022 | SAR 2,486.15 | SAR 2,900.10 | SAR 2,278.97 |
08 mar 2022 | SAR 2,403.37 | SAR 2,803.53 | SAR 2,203.09 |
07 mar 2022 | SAR 2,401.66 | SAR 2,801.53 | SAR 2,201.52 |
04 mar 2022 | SAR 2,341.30 | SAR 2,731.12 | SAR 2,146.19 |
03 mar 2022 | SAR 2,320.71 | SAR 2,707.11 | SAR 2,127.32 |
02 mar 2022 | SAR 2,336.99 | SAR 2,726.10 | SAR 2,142.24 |
01 mar 2022 | SAR 2,300.36 | SAR 2,683.37 | SAR 2,108.66 |
28 feb 2022 | SAR 2,307.18 | SAR 2,691.32 | SAR 2,114.92 |
26 feb 2022 | SAR 2,280.75 | SAR 2,660.49 | SAR 2,090.69 |
25 feb 2022 | SAR 2,308.33 | SAR 2,692.67 | SAR 2,115.97 |
24 feb 2022 | SAR 2,343.79 | SAR 2,734.03 | SAR 2,148.47 |
23 feb 2022 | SAR 2,288.07 | SAR 2,669.04 | SAR 2,097.40 |
22 feb 2022 | SAR 2,304.43 | SAR 2,688.12 | SAR 2,112.39 |
21 feb 2022 | SAR 2,284.82 | SAR 2,665.25 | SAR 2,094.42 |
19 feb 2022 | SAR 2,290.73 | SAR 2,672.14 | SAR 2,099.84 |
18 feb 2022 | SAR 2,283.22 | SAR 2,663.38 | SAR 2,092.95 |
17 feb 2022 | SAR 2,262.08 | SAR 2,638.72 | SAR 2,073.57 |
16 feb 2022 | SAR 2,236.69 | SAR 2,609.10 | SAR 2,050.30 |
15 feb 2022 | SAR 2,266.69 | SAR 2,644.09 | SAR 2,077.80 |
12 feb 2022 | SAR 2,244.03 | SAR 2,617.67 | SAR 2,057.03 |
11 feb 2022 | SAR 2,201.95 | SAR 2,568.57 | SAR 2,018.45 |
10 feb 2022 | SAR 2,213.73 | SAR 2,582.31 | SAR 2,029.25 |
09 feb 2022 | SAR 2,206.43 | SAR 2,573.80 | SAR 2,022.56 |
08 feb 2022 | SAR 2,198.10 | SAR 2,564.08 | SAR 2,350.41 |
03 feb 2022 | SAR 2,181.00 | SAR 2,544.14 | SAR 1,999.25 |
02 feb 2022 | SAR 2,171.28 | SAR 2,532.80 | SAR 1,990.34 |
01 feb 2022 | SAR 2,172.51 | SAR 2,534.23 | SAR 1,991.47 |
31 jan 2022 | SAR 2,158.17 | SAR 2,517.50 | SAR 1,978.32 |
26 jan 2022 | SAR 2,229.22 | SAR 2,600.38 | SAR 2,043.45 |
30 Dec 2021 | SAR 2,171.73 | SAR 2,533.32 | SAR 1,990.75 |
29 Dec 2021 | SAR 2,184.20 | SAR 2,547.87 | SAR 2,002.18 |
28 Dec 2021 | SAR 2,194.81 | SAR 2,560.25 | SAR 2,011.91 |
25 Dec 2021 | SAR 2,185.62 | SAR 2,549.53 | SAR 2,003.48 |
20 Dec 2021 | SAR 2,172.79 | SAR 2,534.57 | SAR 1,991.72 |
18 Dec 2021 | SAR 2,172.48 | SAR 2,534.20 | SAR 1,991.44 |
17 Dec 2021 | SAR 2,179.98 | SAR 2,542.95 | SAR 1,998.31 |
16 Dec 2021 | SAR 2,154.20 | SAR 2,512.87 | SAR 1,974.68 |
15 Dec 2021 | SAR 2,136.13 | SAR 2,491.80 | SAR 1,958.12 |
14 Dec 2021 | SAR 2,157.11 | SAR 2,516.27 | SAR 1,977.35 |
13 Dec 2021 | SAR 2,155.95 | SAR 2,514.91 | SAR 1,976.29 |
11 Dec 2021 | SAR 2,152.30 | SAR 2,510.66 | SAR 1,972.94 |
10 Dec 2021 | SAR 2,146.23 | SAR 2,503.57 | SAR 1,967.38 |
09 Dec 2021 | SAR 2,156.57 | SAR 2,515.64 | SAR 1,976.86 |
08 Dec 2021 | SAR 2,158.79 | SAR 2,518.23 | SAR 1,978.89 |
07 Dec 2021 | SAR 2,145.77 | SAR 2,503.04 | SAR 1,966.96 |
04 Dec 2021 | SAR 2,152.91 | SAR 2,511.37 | SAR 1,973.50 |
03 Dec 2021 | SAR 2,140.99 | SAR 2,497.46 | SAR 1,962.57 |
02 Dec 2021 | SAR 2,144.61 | SAR 2,501.69 | SAR 1,965.89 |
01 Dec 2021 | SAR 2,151.92 | SAR 2,510.21 | SAR 1,972.59 |
30 Nov 2021 | SAR 2,162.04 | SAR 2,522.02 | SAR 1,981.87 |
29 Nov 2021 | SAR 2,165.12 | SAR 2,525.61 | SAR 1,984.69 |
27 Nov 2021 | SAR 2,164.11 | SAR 2,524.43 | SAR 1,983.77 |
26 Nov 2021 | SAR 2,169.76 | SAR 2,531.03 | SAR 1,988.95 |
25 Nov 2021 | SAR 2,164.69 | SAR 2,525.11 | SAR 1,984.30 |
24 Nov 2021 | SAR 2,167.46 | SAR 2,528.34 | SAR 1,986.84 |
19 Nov 2021 | SAR 2,246.11 | SAR 2,620.08 | SAR 2,058.93 |
18 Nov 2021 | SAR 2,252.76 | SAR 2,627.84 | SAR 2,065.03 |
17 Nov 2021 | SAR 2,236.26 | SAR 2,608.59 | SAR 2,049.91 |
16 Nov 2021 | SAR 2,253.00 | SAR 2,628.12 | SAR 2,065.25 |
15 Nov 2021 | SAR 2,242.32 | SAR 2,615.66 | SAR 2,055.46 |
14 Nov 2021 | SAR 2,250.12 | SAR 2,624.77 | SAR 2,062.61 |
12 Nov 2021 | SAR 2,241.14 | SAR 2,614.30 | SAR 2,054.38 |
11 Nov 2021 | SAR 2,230.97 | SAR 2,602.42 | SAR 2,045.06 |
10 Nov 2021 | SAR 2,203.06 | SAR 2,569.88 | SAR 2,019.47 |
07 Aug 2021 | SAR 2,127.83 | SAR 2,482.11 | SAR 1,950.51 |
06 Aug 2021 | SAR 2,173.80 | SAR 2,535.74 | SAR 1,992.65 |
05 Aug 2021 | SAR 2,188.53 | SAR 2,552.92 | SAR 2,006.15 |
04 Aug 2021 | SAR 2,188.53 | SAR 2,552.92 | SAR 2,006.15 |
03 Aug 2021 | SAR 2,021.53 | SAR 2,572.49 | SAR 2,021.53 |
02 Aug 2021 | SAR 2,021.53 | SAR 2,572.49 | SAR 2,021.53 |
01 Aug 2021 | SAR 2,021.53 | SAR 2,572.49 | SAR 2,021.53 |
31 July 2021 | SAR 2,021.53 | SAR 2,572.49 | SAR 2,021.53 |
30 July 2021 | SAR 2,021.53 | SAR 2,572.49 | SAR 2,021.53 |
29 July 2021 | SAR 2,177.97 | SAR 2,540.60 | SAR 1,996.47 |
28 July 2021 | SAR 2,177.97 | SAR 2,540.60 | SAR 1,996.47 |
27 July 2021 | SAR 2,165.57 | SAR 2,526.14 | SAR 1,985.11 |
26 July 2021 | SAR 2,181.79 | SAR 2,545.05 | SAR 1,999.97 |
25 July 2021 | SAR 2,189.75 | SAR 2,554.34 | SAR 2,007.27 |
24 July 2021 | SAR 2,189.75 | SAR 2,554.34 | SAR 2,007.27 |
23 July 2021 | SAR 2,189.75 | SAR 2,554.34 | SAR 2,007.27 |
22 July 2021 | SAR 2,189.75 | SAR 2,554.34 | SAR 2,007.27 |
21 July 2021 | SAR 2,189.75 | SAR 2,554.34 | SAR 2,007.27 |
20 July 2021 | SAR 2,189.75 | SAR 2,554.34 | SAR 2,007.27 |
19 July 2021 | SAR 2,189.75 | SAR 2,554.34 | SAR 2,007.27 |
18 July 2021 | SAR 2,186.56 | SAR 2,550.63 | SAR 2,004.35 |
17 July 2021 | SAR 2,186.56 | SAR 2,550.63 | SAR 2,004.35 |
16 July 2021 | SAR 2,203.71 | SAR 2,570.63 | SAR 2,020.07 |
15 July 2021 | SAR 2,207.08 | SAR 2,574.56 | SAR 2,023.16 |
14 July 2021 | SAR 2,186.44 | SAR 2,550.49 | SAR 2,004.24 |
13 July 2021 | SAR 2,173.23 | SAR 2,535.08 | SAR 1,992.13 |
12 July 2021 | SAR 2,173.23 | SAR 2,535.08 | SAR 1,992.13 |
11 July 2021 | SAR 2,171.70 | SAR 2,533.28 | SAR 1,990.72 |
10 July 2021 | SAR 2,171.70 | SAR 2,533.28 | SAR 1,990.72 |
09 July 2021 | SAR 2,171.70 | SAR 2,533.28 | SAR 1,990.72 |
08 July 2021 | SAR 2,169.62 | SAR 2,530.86 | SAR 1,988.82 |
07 July 2021 | SAR 2,169.70 | SAR 2,530.96 | SAR 1,988.89 |
06 July 2021 | SAR 2,130.45 | SAR 2,485.17 | SAR 1,952.91 |
05 July 2021 | SAR 2,156.36 | SAR 2,515.39 | SAR 1,976.66 |
04 July 2021 | SAR 2,145.54 | SAR 2,502.77 | SAR 1,966.74 |
03 July 2021 | SAR 2,145.54 | SAR 2,502.77 | SAR 1,966.74 |
02 July 2021 | SAR 2,145.54 | SAR 2,502.77 | SAR 1,966.74 |
01 July 2021 | SAR 2,144.19 | SAR 2,501.20 | SAR 1,965.51 |
30 June 2021 | SAR 2,148.86 | SAR 2,506.64 | SAR 1,969.79 |
29 June 2021 | SAR 2,148.86 | SAR 2,506.64 | SAR 1,969.79 |
28 June 2021 | SAR 2,148.86 | SAR 2,506.64 | SAR 1,969.79 |
27 June 2021 | SAR 2,149.94 | SAR 2,507.90 | SAR 1,970.78 |
26 June 2021 | SAR 2,149.94 | SAR 2,507.90 | SAR 1,970.78 |
25 June 2021 | SAR 2,148.46 | SAR 2,506.18 | SAR 1,969.42 |
24 June 2021 | SAR 2,144.34 | SAR 2,501.37 | SAR 1,965.65 |
23 June 2021 | SAR 2,104.18 | SAR 2,454.53 | SAR 1,928.83 |
22 June 2021 | SAR 2,151.99 | SAR 2,510.29 | SAR 1,972.66 |
21 June 2021 | SAR 2,146.16 | SAR 2,503.50 | SAR 1,967.31 |
20 June 2021 | SAR 2,152.42 | SAR 2,510.80 | SAR 1,973.05 |
19 June 2021 | SAR 2,152.42 | SAR 2,510.80 | SAR 1,973.05 |
18 June 2021 | SAR 2,152.42 | SAR 2,510.80 | SAR 1,973.05 |
17 June 2021 | SAR 2,200.23 | SAR 2,566.57 | SAR 2,016.88 |
16 June 2021 | SAR 2,250.59 | SAR 2,625.31 | SAR 2,063.04 |
15 June 2021 | SAR 2,250.59 | SAR 2,625.31 | SAR 2,063.04 |
14 June 2021 | SAR 2,266.02 | SAR 2,643.32 | SAR 2,077.18 |
13 June 2021 | SAR 2,266.02 | SAR 2,643.32 | SAR 2,077.18 |
12 June 2021 | SAR 2,266.02 | SAR 2,643.32 | SAR 2,077.18 |
11 June 2021 | SAR 2,293.70 | SAR 2,675.60 | SAR 2,102.56 |
10 June 2021 | SAR 2,273.52 | SAR 2,652.06 | SAR 2,084.06 |
09 June 2021 | SAR 2,284.32 | SAR 2,664.66 | SAR 2,093.96 |
08 June 2021 | SAR 2,289.55 | SAR 2,670.76 | SAR 2,098.75 |
07 June 2021 | SAR 2,282.96 | SAR 2,663.07 | SAR 2,092.71 |
06 June 2021 | SAR 2,282.96 | SAR 2,663.07 | SAR 2,092.71 |
05 June 2021 | SAR 2,282.96 | SAR 2,663.07 | SAR 2,092.71 |
04 June 2021 | SAR 2,298.05 | SAR 2,680.68 | SAR 2,106.55 |
03 June 2021 | SAR 2,298.05 | SAR 2,680.68 | SAR 2,106.55 |
02 June 2021 | SAR 2,302.41 | SAR 2,685.77 | SAR 2,110.54 |
01 June 2021 | SAR 2,302.41 | SAR 2,685.77 | SAR 2,110.54 |
31 May 2021 | SAR 2,302.41 | SAR 2,685.77 | SAR 2,110.54 |
30 May 2021 | SAR 2,298.21 | SAR 2,680.86 | SAR 2,106.69 |
29 May 2021 | SAR 2,298.21 | SAR 2,680.86 | SAR 2,106.69 |
28 May 2021 | SAR 2,285.31 | SAR 2,665.82 | SAR 2,094.87 |
27 May 2021 | SAR 2,292.20 | SAR 2,673.86 | SAR 2,101.18 |
26 May 2021 | SAR 2,300.03 | SAR 2,682.98 | SAR 2,108.36 |
25 May 2021 | SAR 2,274.19 | SAR 2,652.84 | SAR 2,084.67 |
24 May 2021 | SAR 2,274.19 | SAR 2,652.84 | SAR 2,084.67 |
23 May 2021 | SAR 2,271.24 | SAR 2,649.40 | SAR 2,081.97 |
22 May 2021 | SAR 2,271.24 | SAR 2,649.40 | SAR 2,081.97 |
21 May 2021 | SAR 2,264.41 | SAR 2,641.43 | SAR 2,075.71 |
20 May 2021 | SAR 2,263.27 | SAR 2,640.11 | SAR 2,074.66 |
19 May 2021 | SAR 2,254.73 | SAR 2,630.14 | SAR 2,066.84 |
18 May 2021 | SAR 2,254.32 | SAR 2,629.67 | SAR 2,066.46 |
17 May 2021 | SAR 2,237.82 | SAR 2,610.41 | SAR 2,051.34 |
16 May 2021 | SAR 2,217.31 | SAR 2,586.49 | SAR 2,032.53 |
15 May 2021 | SAR 2,217.31 | SAR 2,586.49 | SAR 2,032.53 |
14 May 2021 | SAR 2,217.31 | SAR 2,586.49 | SAR 2,032.53 |
13 May 2021 | SAR 2,217.31 | SAR 2,586.49 | SAR 2,032.53 |
12 May 2021 | SAR 2,217.31 | SAR 2,586.49 | SAR 2,032.53 |
11 May 2021 | SAR 2,217.31 | SAR 2,586.49 | SAR 2,032.53 |
10 May 2021 | SAR 2,210.71 | SAR 2,578.79 | SAR 2,026.48 |
09 May 2021 | SAR 2,210.73 | SAR 2,578.82 | SAR 2,026.50 |
08 May 2021 | SAR 2,210.73 | SAR 2,578.82 | SAR 2,026.50 |
07 May 2021 | SAR 2,149.60 | SAR 2,507.50 | SAR 1,970.47 |
06 May 2021 | SAR 2,149.60 | SAR 2,507.50 | SAR 1,970.47 |
05 May 2021 | SAR 2,149.60 | SAR 2,507.50 | SAR 1,970.47 |
04 May 2021 | SAR 2,160.13 | SAR 2,519.79 | SAR 1,980.12 |
03 May 2021 | SAR 2,138.34 | SAR 2,494.37 | SAR 1,960.15 |
02 May 2021 | SAR 2,134.31 | SAR 2,489.67 | SAR 1,956.45 |
01 May 2021 | SAR 2,134.31 | SAR 2,489.67 | SAR 1,956.45 |
30 April 2021 | SAR 2,131.46 | SAR 2,486.34 | SAR 1,953.84 |
29 April 2021 | SAR 2,157.55 | SAR 2,516.79 | SAR 1,977.75 |
28 April 2021 | SAR 2,137.82 | SAR 2,493.77 | SAR 1,959.67 |
27 April 2021 | SAR 2,143.18 | SAR 2,500.02 | SAR 1,964.58 |
26 April 2021 | SAR 2,147.79 | SAR 2,505.39 | SAR 1,968.81 |
25 April 2021 | SAR 2,156.47 | SAR 2,515.52 | SAR 1,976.76 |
24 April 2021 | SAR 2,156.47 | SAR 2,515.52 | SAR 1,976.76 |
23 April 2021 | SAR 2,156.47 | SAR 2,515.52 | SAR 1,976.76 |
22 April 2021 | SAR 2,164.47 | SAR 2,524.86 | SAR 1,984.10 |
21 April 2021 | SAR 2,149.44 | SAR 2,507.32 | SAR 1,970.32 |
20 April 2021 | SAR 2,139.18 | SAR 2,495.35 | SAR 1,960.92 |
19 April 2021 | SAR 2,145.91 | SAR 2,503.20 | SAR 1,967.08 |
18 April 2021 | SAR 2,127.09 | SAR 2,481.25 | SAR 1,949.83 |
17 April 2021 | SAR 2,127.09 | SAR 2,481.25 | SAR 1,949.83 |
16 April 2021 | SAR 2,127.09 | SAR 2,481.25 | SAR 1,949.83 |
15 April 2021 | SAR 2,096.58 | SAR 2,445.66 | SAR 1,921.86 |
14 April 2021 | SAR 2,108.04 | SAR 2,459.03 | SAR 1,932.37 |
13 April 2021 | SAR 2,086.78 | SAR 2,434.23 | SAR 1,912.88 |
12 April 2021 | SAR 2,097.86 | SAR 2,447.15 | SAR 1,923.04 |
11 April 2021 | SAR 2,104.95 | SAR 2,455.43 | SAR 1,929.54 |
10 April 2021 | SAR 2,104.95 | SAR 2,455.43 | SAR 1,929.54 |
09 April 2021 | SAR 2,103.62 | SAR 2,453.88 | SAR 1,928.32 |
08 April 2021 | SAR 2,103.62 | SAR 2,453.88 | SAR 1,928.32 |
07 April 2021 | SAR 2,099.20 | SAR 2,448.72 | SAR 1,924.27 |
06 April 2021 | SAR 2,096.50 | SAR 2,445.56 | SAR 1,921.79 |
05 April 2021 | SAR 2,082.46 | SAR 2,429.19 | SAR 1,908.92 |
04 April 2021 | SAR 2,087.66 | SAR 2,435.26 | SAR 1,913.69 |
03 April 2021 | SAR 2,087.66 | SAR 2,435.26 | SAR 1,913.69 |
02 April 2021 | SAR 2,087.66 | SAR 2,435.26 | SAR 1,913.69 |
01 April 2021 | SAR 2,065.86 | SAR 2,409.83 | SAR 1,893.70 |
31 March 2021 | SAR 2,057.69 | SAR 2,400.29 | SAR 1,886.22 |
30 March 2021 | SAR 2,057.69 | SAR 2,400.29 | SAR 1,886.22 |
29 March 2021 | SAR 2,086.03 | SAR 2,433.36 | SAR 1,912.19 |
28 March 2021 | SAR 2,090.68 | SAR 2,438.78 | SAR 1,916.46 |
27 March 2021 | SAR 2,090.68 | SAR 2,438.78 | SAR 1,916.46 |
26 March 2021 | SAR 2,085.31 | SAR 2,432.51 | SAR 1,911.53 |
25 March 2021 | SAR 2,093.10 | SAR 2,441.60 | SAR 1,918.67 |
24 March 2021 | SAR 2,090.00 | SAR 2,437.98 | SAR 1,915.83 |
24 March 2021 | SAR 2,102.24 | SAR 2,452.26 | SAR 1,927.05 |
22 March 2021 | SAR 2,102.24 | SAR 2,452.26 | SAR 1,927.05 |
21 March 2021 | SAR 2,106.11 | SAR 2,456.77 | SAR 1,930.60 |
20 March 2021 | SAR 2,106.11 | SAR 2,456.77 | SAR 1,930.60 |
19 March 2021 | SAR 2,110.70 | SAR 2,462.13 | SAR 1,934.81 |
18 March 2021 | SAR 2,110.70 | SAR 2,462.13 | SAR 1,934.81 |
17 March 2021 | SAR 2,092.23 | SAR 2,440.58 | SAR 1,917.88 |
16 March 2021 | SAR 2,092.23 | SAR 2,440.58 | SAR 1,917.88 |
15 March 2021 | SAR 2,082.86 | SAR 2,429.66 | SAR 1,909.29 |
14 March 2021 | SAR 2,085.50 | SAR 2,432.74 | SAR 1,911.71 |
13 March 2021 | SAR 2,085.50 | SAR 2,432.74 | SAR 1,911.71 |
12 March 2021 | SAR 2,075.52 | SAR 2,421.10 | SAR 1,902.56 |
11 March 2021 | SAR 2,059.51 | SAR 2,402.41 | SAR 1,887.88 |
10 March 2021 | SAR 2,059.51 | SAR 2,402.41 | SAR 1,887.88 |
09 March 2021 | SAR 2,059.51 | SAR 2,402.41 | SAR 1,887.88 |
08 March 2021 | SAR 2,059.51 | SAR 2,402.41 | SAR 1,887.88 |
07 March 2021 | SAR 2,052.84 | SAR 2,394.64 | SAR 1,881.77 |
06 March 2021 | SAR 2,052.84 | SAR 2,394.64 | SAR 1,881.77 |
05 March 2021 | SAR 2,043.33 | SAR 2,383.54 | SAR 1,873.05 |
04 March 2021 | SAR 2,067.61 | SAR 2,411.87 | SAR 1,895.31 |
03 March 2021 | SAR 2,069.42 | SAR 2,413.98 | SAR 1,896.97 |
02 March 2021 | SAR 2,069.42 | SAR 2,413.98 | SAR 1,896.97 |
01 March 2021 | SAR 2,113.20 | SAR 2,465.05 | SAR 1,937.10 |
28 February 2021 | SAR 2,093.79 | SAR 2,442.41 | SAR 1,919.31 |
27 February 2021 | SAR 2,093.79 | SAR 2,442.41 | SAR 1,919.31 |
26 February 2021 | SAR 2,169.39 | SAR 2,530.59 | SAR 1,988.61 |
25 February 2021 | SAR 2,169.39 | SAR 2,530.59 | SAR 1,988.61 |
24 February 2021 | SAR 2,183.92 | SAR 2,547.54 | SAR 2,001.93 |
23 February 2021 | SAR 2,188.30 | SAR 2,552.65 | SAR 2,005.94 |
22 February 2021 | SAR 2,154.31 | SAR 2,513.00 | SAR 1,974.78 |
21 February 2021 | SAR 2,151.77 | SAR 2,510.03 | SAR 1,972.46 |
20 February 2021 | SAR 2,151.77 | SAR 2,510.03 | SAR 1,972.46 |
19 February 2021 | SAR 2,151.77 | SAR 2,510.03 | SAR 1,972.46 |
18 February 2021 | SAR 2,151.77 | SAR 2,510.03 | SAR 1,972.46 |
17 February 2021 | SAR 2,203.81 | SAR 2,570.75 | SAR 2,020.16 |
16 February 2021 | SAR 2,203.81 | SAR 2,570.75 | SAR 2,020.16 |
15 February 2021 | SAR 2,201.41 | SAR 2,567.95 | SAR 2,017.96 |
14 February 2021 | SAR 2,202.40 | SAR 2,569.10 | SAR 2,018.87 |
13 February 2021 | SAR 2,202.40 | SAR 2,569.10 | SAR 2,018.87 |
12 February 2021 | SAR 2,199.74 | SAR 2,566.00 | SAR 2,016.43 |
11 February 2021 | SAR 2,217.10 | SAR 2,586.24 | SAR 2,032.34 |
10 February 2021 | SAR 2,223.85 | SAR 2,594.12 | SAR 2,038.53 |
09 February 2021 | SAR 2,223.85 | SAR 2,594.12 | SAR 2,038.53 |
08 February 2021 | SAR 2,186.78 | SAR 2,550.87 | SAR 2,004.55 |
07 February 2021 | SAR 2,238.74 | SAR 2,611.49 | SAR 2,052.18 |
06 February 2021 | SAR 2,238.74 | SAR 2,611.49 | SAR 2,052.18 |
05 February 2021 | SAR 2,238.74 | SAR 2,611.49 | SAR 2,052.18 |
04 February 2021 | SAR 2,238.74 | SAR 2,611.49 | SAR 2,052.18 |
03 February 2021 | SAR 2,238.74 | SAR 2,611.49 | SAR 2,052.18 |
02 February 2021 | SAR 2,238.74 | SAR 2,611.49 | SAR 2,052.18 |
01 February 2021 | SAR 2,250.49 | SAR 2,625.20 | SAR 2,062.95 |
31 January 2021 | SAR 2,230.54 | SAR 2,601.92 | SAR 2,044.66 |
30 January 2021 | SAR 2,228.81 | SAR 2,599.91 | SAR 2,043.08 |
29 January 2021 | SAR 2,228.81 | SAR 2,599.91 | SAR 2,043.08 |
28 January 2021 | SAR 2,216.57 | SAR 2,585.62 | SAR 2,031.86 |
27 January 2021 | SAR 2,234.22 | SAR 2,606.22 | SAR 2,048.04 |
26 January 2021 | SAR 2,239.86 | SAR 2,612.79 | SAR 2,053.20 |
25 January 2021 | SAR 2,239.08 | SAR 2,611.89 | SAR 2,052.49 |
24 January 2021 | SAR 2,241.21 | SAR 2,614.37 | SAR 2,054.44 |
23 January 2021 | SAR 2,241.21 | SAR 2,614.37 | SAR 2,054.44 |
22 January 2021 | SAR 2,245 | SAR 2,619 | SAR 2,058 |
21 January 2021 | SAR 2,222 | SAR 2,592 | SAR 2,037 |
20 January 2021 | SAR 2,222 | SAR 2,592 | SAR 2,037 |
19 January 2021 | SAR 2,222 | SAR 2,592 | SAR 2,037 |
18 January 2021 | SAR 2,228 | SAR 2,599 | SAR 2,042 |
17 January 2021 | SAR 2,228 | SAR 2,599 | SAR 2,042 |
16 January 2021 | SAR 2,228 | SAR 2,599 | SAR 2,042 |
15 January 2021 | SAR 2,228 | SAR 2,599 | SAR 2,042 |
14 January 2021 | SAR 2,228 | SAR 2,599 | SAR 2,042 |
13 January 2021 | SAR 2,248 | SAR 2,623 | SAR 2,061 |
12 January 2021 | SAR 2,236 | SAR 2,608 | SAR 2,049 |
11 January 2021 | SAR 2,220 | SAR 2,590 | SAR 2,035 |
10 January 2021 | SAR 2,234 | SAR 2,605 | SAR 2,047 |
09 January 2021 | SAR 2,234 | SAR 2,605 | SAR 2,047 |
08 January 2021 | SAR 2,303 | SAR 2,686 | SAR 2,111 |
07 January 2021 | SAR 2,348 | SAR 2,739 | SAR 2,152 |
06 January 2021 | SAR 2,348 | SAR 2,739 | SAR 2,152 |
05 January 2021 | SAR 2,344 | SAR 2,735 | SAR 2,149 |
04 January 2021 | SAR 2,318 | SAR 2,704 | SAR 2,125 |
03 January 2021 | SAR 2,292 | SAR 2,661 | SAR 2,101 |
02 January 2021 | SAR 2,292 | SAR 2,661 | SAR 2,101 |
01 January 2021 | SAR 2,292 | SAR 2,661 | SAR 2,101 |
31 December 2020 | SAR 2,281 | SAR 2,661 | SAR 2,091 |
30 December 2020 | SAR 2,271 | SAR 2,650 | SAR 2,082 |
29 December 2020 | SAR 2,268 | SAR 2,645 | SAR 2,079 |
28 December 2020 | SAR 2,288 | SAR 2,670 | SAR 2,098 |
27 December 2020 | SAR 2,267 | SAR 2,644 | SAR 2,078 |
26 December 2020 | SAR 2,267 | SAR 2,644 | SAR 2,078 |
25 December 2020 | SAR 2,262 | SAR 2,639 | SAR 2,074 |
24 December 2020 | SAR 2,267 | SAR 2,644 | SAR 2,078 |
23 December 2020 | SAR 2,254 | SAR 2,630 | SAR 2,066 |
22 December 2020 | SAR 2,262 | SAR 2,639 | SAR 2,074 |
21 December 2020 | SAR 2,293 | SAR 2,675 | SAR 2,102 |
20 December 2020 | SAR 2,272 | SAR 2,651 | SAR 2,083 |
19 December 2020 | SAR 2,272 | SAR 2,651 | SAR 2,083 |
18 December 2020 | SAR 2,276 | SAR 2,655 | SAR 2,086 |
17 December 2020 | SAR 2,255 | SAR 2,630 | SAR 2,067 |
16 December 2020 | SAR 2,242 | SAR 2,616 | SAR 2,055 |
15 December 2020 | SAR 2,217 | SAR 2,587 | SAR 2,033 |
14 December 2020 | SAR 2,219 | SAR 2,588 | SAR 2,034 |
13 December 2020 | SAR 2,219 | SAR 2,588 | SAR 2,034 |
12 December 2020 | SAR 2,219 | SAR 2,588 | SAR 2,034 |
11 December 2020 | SAR 2,219 | SAR 2,588 | SAR 2,034 |
10 December 2020 | SAR 2,217 | SAR 2,586 | SAR 2,032 |
09 December 2020 | SAR 2,245 | SAR 2,618 | SAR 2,058 |
08 December 2020 | SAR 2,255 | SAR 2,630 | SAR 2,067 |
